![]() |
|
||
|---|---|---|---|
| |
Ən sonda: |
|
|
|---|
|
|
|---|
Maksimal qatılığın yol verilən qatılıq həddinə nisbəti |
||||||
| İnqrediyentlər | Toz | Kükürd qazı | Dəm qazı | Azot 4-oksid | Azot 2-oksid | |
| Yol verilən qatılıq həddi (mq/m3) | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.085 | 0.4 | |
|
Bakı | 0.3 - 0.8 | 0.0 - 0.3 | 1.0 - 1.5 | 1.3 - 1.8 | 0.3 - 0.8 |
| Sumqayıt | 0.2 - 0.7 | 0.0 - 0.3 | 0.8 - 1.3 | 1.2 - 1.7 | ||
| Gəncə | 0.2- 0.7 | 0.0 - 0.3 | 0.5 - 1.0 | |||
| Mingəçevir | 0.5 - 1.0 | 0.0 - 0.3 | 0.5 - 1.0 | 0.5 - 1.0 | ||
| Naxçıvan | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 | 0.3 - 0.8 | |||
| Əli-Bayramlı | 0.2 - 0.7 | 0.0 - 0.3 | 0.5 - 1.0 | |||
| Şəki | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 | 0.2 - 0.7 | 0.3 - 0.8 | ||
| Bölgə | Fon səviyyəsi |
Faktiki vəziyyət |
![]() |
| Bakı-Abşeron | 8 - 13 | 10 | |
| Naxçıvan MR | 12 - 15 | 13 | |
| Daşkəsən-Gədəbəy | 7 - 10 | 9 | |
| Qazax-Gəncə, Ağdam-Füzuli | 6 - 11 | 11 | |
| Zaqatala-Şəki, Şamaxı-Quba | 12 - 26 | 14 | |
| Mərkəzi Aran | 6 - 13 | 11 | |
| Lənkaran-Astara | 9 - 16 | 10 |
![]() ![]() |
|---|
|
|
||||||||
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir |