![]() |
|
||
|---|---|---|---|
| |
Ən sonda: |
|
|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
Maksimal qatılığın yol verilən qatılıq həddinə nisbəti |
||||||
| İnqrediyentlər | Toz | Kükürd qazı | Dəm qazı | Azot 4-oksid | His | |
| Yol verilən qatılıq həddi (mq/m3) | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.085 | 0.15 | |
|
Bakı | 0.6 -1.1 | 0.0 - 0.3 | 0.6 - 1.1 | 2.8 - 3.3 | 0.3 - 0.8 |
| Sumqayıt | 0.3 - 0.8 | 0.0 - 0.3 | 0.0 - 0.5 | 1.2 - 1.7 | ||
| Gəncə | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 | 0.3 - 0.8 | |||
| Mingəçevir | 0.3 - 0.8 | 0.0 - 0.5 | 0.3 - 0.8 | 0.6 - 1.1 | ||
| Naxçıvan | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 | 0.3 - 0.8 | |||
| Şirvan | 0.2 - 0.7 | 0.0 - 0.3 | 0.3 - 0.8 | |||
| Şəki | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 | 0.0 - 0.5 | 0.2 - 0.7 | ||
| Bölgə | Fon səviyyəsi |
Faktiki vəziyyət |
![]() |
| Bakı-Abşeron | 8 - 13 | 9 | |
| Naxçıvan MR | 12 - 15 | 13 | |
| Daşkəsən-Gədəbəy | 7 - 10 | 7 | |
| Qazax-Gəncə, Ağdam-Füzuli | 6 - 11 | 10 | |
| Zaqatala-Şəki, Şamaxı-Quba | 12 - 26 | 11 | |
| Mərkəzi Aran | 6 - 13 | 11 | |
| Lənkaran-Astara | 9 - 16 | 9 |
![]() ![]() |
|---|
|
|---|
|
|
||||||||
![]() |
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir. E-mail: ekologiya.nazirliyi@gmail.com |